НАСТЕННЫЕ
КОНДИЦИОНЕРЫ
КОНДИЦИОНЕРЫ
Мы являемся официальными дилерами, поэтому можем предложить Вам самые привлекательные цены |
Вся продукция сертифицирована и проходит строгий контроль качества в соответствии со стандартами ICO |
Монтаж выполняют опытные специалисты, заинтересованные в долгосрочной работе техники |
Гарантия 1 год |
Мы являемся официальными дилерами, поэтому можем предложить Вам самые привлекательные цены. Вся продукция сертифицирована и проходит строгий контроль качества в соответствии со стандартами ICO. Монтаж выполняют опытные специалисты, заинтересованные в долгосрочной работе техники. Гарантия 1 год.
№ | Наименование работ | Стоимость |
Стандартный монтаж настенной сплит-системы | ||
1 | Настенный кондиционер 12-18 07-09 (мощность охлаждения до 3 кВт) | 8 000 руб. |
2 | Настенный кондиционер 12-18 (мощность охлаждения свыше 3 кВт до 4,5 кВт) | 10 900 руб. |
3 | Настенный кондиционер 24 (мощность охлаждения свыше 4,5 кВт до 7,0 кВт) | 12 400 руб. |
4 | Настенный кондиционер 28-36 (мощность охлаждения свыше 7,0 кВт до 10,0кВт) | 15 500 руб. |
Стандартный монтаж мульти сплит-системы | ||
5 | Мультисплит система - два внутренних блока | от 19 800 руб. |
6 | Мультисплит система - три внутренних блока | от 29 000 руб. |
7 | Мультисплит система - четыре внутренних блока | от 37 100 руб. |
Стандартный монтаж кассетной, напольной, потолочной, колонной сплит-системы | ||
8 | Кондиционер 07-09 (мощность охлаждения до 3,0 кВт) | 12 000 руб. |
9 | Кондиционер 12-18 (мощность охлаждения свыше 3,0 кВт до 4,5 кВт) | 13 900 руб. |
10 | Кондиционер 24 (мощность охлаждения свыше 4,5 кВт до 6,0 кВт) | 16 500 руб. |
11 | Кондиционер 28-36 (мощность охлаждения свыше 6,0 кВт до 8,0 кВт) | 19 000 руб. |
12 | Кондиционер 48 (мощность охлаждения свыше 8,0 кВт до 10,0 кВт) | 22 000 руб. |
13 | Кондиционер 54-60 (мощность охлаждения свыше 10,0 кВт до 14,0 кВт) | 25 000 руб. |
14 | Кондиционер 75 (мощность охлаждения свыше 14 кВт до 18 кВт) | 44 000 руб. |
Стандартный монтаж канальной сплит-системы без системы воздухораспределения | ||
15 | Канальный кондиционер 07-09 (мощность охлаждения до 3,0 кВт) | 12 000 руб. |
16 | Канальный кондиционер 12 (мощность охлаждения свыше 3,0 кВт до 4,5 кВт) | 13 900 руб. |
17 | Канальный кондиционер 18 (мощность охлаждения свыше 4,5 кВт до 6,0 кВт) | 16 500 руб. |
18 | Канальный кондиционер 24 (мощность охлаждения свыше 6,0 кВт до 8,0 кВт ) | 19 000 руб. |
19 | Канальный кондиционер 28-36 (мощность охлаждения свыше 8,0 кВт до 10,0 кВт) | 22 000 руб. |
20 | Канальный кондиционер 48 (мощность охлаждения свыше 10,0 кВт до 14,0 кВт) | 25 000 руб. |
21 | Канальный кондиционер 54-60 (мощность охлаждения свыше 14,0 кВт до 18,0 кВт) | 44 000 руб. |
22 | Канальный кондиционер 75 (мощность охлаждения свыше 18,0 кВт до 22,0 кВт) | 47 000 руб. |
23 | Канальный кондиционер 100-125 (мощность охлаждения свыше 22,0 кВт до 34,0 кВт) | 56 000 руб. |
Техническое обслуживание кондиционеров | ||
24 | Обслуживание настенной сплит-системы мощностью до 3 кВт | 3 000 руб. |
25 | Обслуживание настенной сплит-системы мощностью до 5 кВт | 3 500 руб. |
26 | Обслуживание кассетной сплит-системы мощностью до 8 кВт | 5 000 руб. |
27 | Обслуживание кассетной сплит-системы мощностью до 11 кВт | 7 000 руб. |
28 | Обслуживание кассетной сплит-системы мощностью до 14 кВт | 7 500 руб. |
В обслуживание входит:
выезд мастера на объект;
проверка целостности системы прохождения хладагента с помощью электронного течеискателя;
дозаправка системы фреоном (до 200 грамм), в случае необходимости полная перезаправка;
чистка теплообменников кондиционера;
чистка воздушных решеток и воздушных фильтров;
проверка электрических соединений;
чистка дренажной системы.
УСТАНОВИМ
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
КОЛОМНА, ЛУХОВИЦЫ, ВОСКРЕСЕНСК